Descripción
Si buscas un modelo de nivel superior en impresora multifunción láser, Brother MFC-L9570CDW combina tecnología actual, buena construcción y un rendimiento que se nota desde el primer uso.
Ventajas principales
- Rendimiento sólido gracias al procesador 800 MHz, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 1024 MB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Conectividad completa: Ethernet.
- Tipo de Impresora: Impresión láser.
- Sistema operativo compatible: Windows.
- Tipo de impresora: Impresora de oficina.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de Impresora | Impresión láser |
| Sistema operativo compatible | Windows |
| Tipo de impresora | Impresora de oficina |
| Resol. de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Número de cartuchos / tóner | 4 |
| Impresión b&n/color | 31 ppm / 31 ppm |
| Funciones | Copia/Fax/Imprime/Escanea |
| Impresión a Color | Sí |
| Consumibles | Tambor (DR421CL) - Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). - Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL)- Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). - Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL) - Hasta 50.000 páginas |
| Procesador | 800 MHz |
| Tamaño de la memoria RAM | 1024 MB |
| Máx. Velocidad de impresión en negro (estándar) | 31 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en negro (ISO) | 31 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en color (ISO) | 31 ppm |
| Area de impresión | A4 |
| Pantalla | Sí |
| Paper management | |
| Formatos de los medios | Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond, papel fino, papel grueso, papel satinado |
| Gramaje del papel | 0 g/m² |
| Impresión doble cara | Sí |
| ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Sí |
| Tamaño máximo | A4 |
| Capacidad de la bandeja de papel | Bandeja estándar: 250 hojasBandeja multipropósito: 50 hojas |
| Connections + ports | |
| Wi-Fi | Sí |
| Conexiones | Ethernet |
| Scanning function | |
| Resol. escáner | 1200 x 600ppp |
| Tipo de Escáner | Base plana y ADF |
| Resolución de escaneo interpolada | 1200 x 2400 ppp |
| Niveles de escala de grises | 256 (8 bit) |
| Copying function | |
| Copia a color | Sí |
| Velocidad máx. copia en color | 31 ppm |
| Faxing function | |
| Fax | Sí |
| Tipo de fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| General features | |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción láser |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 29.7 kg |
| Contenido de la caja | 1x Impresora, 1x Manual |
| Medidas (An x Al x F) | 66 cm x 73 cm x 36 cm |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Anchura | 66 cm |
| Altura | 73 cm |
| Profundidad | 36 cm |
| Peso | 29.7 kg |
Contenido de la caja
- 1x Impresora
- 1x Manual


Valoraciones
No hay valoraciones aún.