Descripción
Vivo X Fold6 reúne prestaciones de gama alta pensadas para quienes no quieren renunciar a nada. Dentro de la categoría móvil, es una opción que destaca por su potencia y su acabado cuidado.
Ventajas principales
- Pantalla de 6.51 ", pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Dimensity 9500 Super Edition, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 12 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Autonomía de referencia: 6900 mAh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Android listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
- Conectividad completa: 1x USB-C.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Dimensity 9500 Super Edition |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.53 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.51 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.53 cm / 6.51 " |
| Resolución (AlxAn) | 2528 x 1120 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1120 pixels |
| Resolución Vertical | 2528 pixels |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Funciones | |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
| Color (por fabricante) | Horizon Blue |
| Anchura | 7.4 cm |
| Altura | 15.7 cm |
| Profundidad | 0.99 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.235 kg |
| Peso | 0.235 kg |
| Fuente de alimentación | |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 6900 mAh |
| Datos de consumo energético (UE 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | V2559 |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 058:57 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP58 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 7.4 cm x 15.7 cm x 0.99 cm / 0.235 kg |
| Contenido de la caja | 1x Móvil, 1x Funda para el teléfono, 1x Cable USB, 1x Herramienta de expulsión SIM, 1x Guía rápida de usuario, 1x Tarjeta de garantía, 1x Protector de pantalla instalado |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5674991 |
Contenido de la caja
- 1x Móvil
- 1x Funda para el teléfono
- 1x Cable USB
- 1x Herramienta de expulsión SIM
- 1x Guía rápida de usuario
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Protector de pantalla instalado





Valoraciones
No hay valoraciones aún.