Descripción
Honor MAGIC V6 es una propuesta premium en móvil que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Pantalla de 6.52 ", pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm), ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 16 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Autonomía de referencia: 6660 mAh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Android listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
- Conectividad completa: 1x USB tipo C.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm) |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.52 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.6 cm / 6.52 " |
| Resolución (AlxAn) | 2420 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2420 pixels |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Flash integrado | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Funciones | |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
| Generación de móvil | 5G, 4G (LTE) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Color (por fabricante) | Oro |
| Anchura | 7.45 cm |
| Altura | 15.67 cm |
| Profundidad | 0.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.224 kg |
| Peso | 0.224 kg |
| Fuente de alimentación | |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 6660 mAh |
| Datos de consumo energético (UE 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | PNM-N49 |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 057:39 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 2000 |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 7.45 cm x 15.67 cm x 0.9 cm / 0.224 kg |
| Contenido de la caja | 1x Móvil, 1x Cable USB-C, 1x Funda protectora de PU, 1x Guía de uso rápido, 1x Carcasa Protectora Trasera, 1x Tarjeta de garantía, 1x Eyector bandeja SIM. |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109CEUB |
| Sustainability | |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| ¿Por qué es BetterWay? | Alta robustez y/o alta reparabilidad. Clase de fiabilidad ante caídas repetidas A y/o Clase de reparabilidad A; consulte la etiqueta energética. |
| Índice de reparación | 3.01 |
Contenido de la caja
- 1x Móvil
- 1x Cable USB-C
- 1x Funda protectora de PU
- 1x Guía de uso rápido
- 1x Carcasa Protectora Trasera
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Eyector bandeja SIM.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.