Descripción
Con Asus PA32UCE tienes a mano un equipo potente y bien construido, preparado para el uso intensivo de cada día. Es una propuesta de categoría monitor orientada a quien busca resultados sin complicaciones.
Ventajas principales
- Pantalla de 31.5 " con resolución UHD 4K 3840 x 2160 píxeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Conectividad completa: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Upstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Downstream), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A (Downstream), 1x Salida de auriculares 3.5 mm.
- Tipo de panel: IPS (Conmutación en el plano).
- Tamaño pantalla (cm): 80 cm.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 31.5 ".
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistema operativo compatible | Windows, macOS |
| Plataformas soportadas | PC |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 80 cm / 31.5 " |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| HDR | DisplayHDR 600, HDR10, HLG |
| HGiG | No |
| Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 5 ms (Gris a Gris) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Profundidad del color | 10-bit |
| Espacio de color (DCI-P3) | 98 % |
| Espacio de color (sRGB) | 100 % |
| Horizontal scanning rate max. | 135 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 15 kHz |
| Visible size (horizontal) | 697.3 mm |
| Visible size (vertical) | 392.2 mm |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.182 mm |
| Contraste | 1000:1 |
| Control automático de brillo | Sí |
| Equipo | |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Potencia altavoces | 4 W |
| Altura Ajustable | Sí |
| Angulo de inclinación | -5° a +23° |
| Pivota | Sí |
| Compatible HDCP | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Connectivity | |
| Alimentado por USB-C | Sí |
| Power delivery (Port 1) | 96 W |
| Modo alternativo USB-C DP | Sí |
| Conexiones | 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Upstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Downstream), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A (Downstream), 1x Salida de auriculares 3.5 mm |
| Versión HDMI | 2.0, 2.1 |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Puerto USB | Sí |
| Características generales | |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Ergonomía | Ajuste de altura (120 mm), Pivotante (±90°), Giratorio (±30°), Inclinable (+23°/-5°) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Serie | ProArt |
| Ámbito de SmartHome | Enchufe |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Medidas con peana | 71.42 cm / 61.79 cm / 24 cm |
| Ancho con peana | 71.42 cm |
| Alto con peana | 61.79 cm |
| Profundidad con peana | 24 cm |
| Profundidad peana | 24 cm |
| Peso | 8.9 kg |
| Contenido de la caja | 1x Monitor, 1x Cable DisplayPort, 1x Cable HDMI, 1x Cable de alimentación, 1x Cable USB-C, 1x Cable USB-C a A, 1x Informe de calibración de fábrica, 1x Protector de pantalla, 1x Manual de usuario |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM03H0-B02K70 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Identificador del modelo | PA32UCE |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 21 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 21 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 34 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.3 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Área de pantalla visible | 27.33 dm² |
| Control automático de brillo disponible | Sí |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | Sí |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 100-240 V |
| Update policy | |
| Dispositivos compatibles | PC, Mac |
Contenido de la caja
- 1x Monitor
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable HDMI
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB-C
- 1x Cable USB-C a A
- 1x Informe de calibración de fábrica
- 1x Protector de pantalla
- 1x Manual de usuario





Valoraciones
No hay valoraciones aún.