Descripción
Asus ProArt PA24US es una propuesta premium en monitor que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Pantalla de 23.6 " con resolución UHD 4K 3840 x 2160 píxeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Conectividad completa: 1x 12G-SDI, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery 80W), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x Salida de auriculares 3.5 mm.
- Tipo de panel: IPS (Conmutación en el plano).
- Tamaño pantalla (cm): 59.94 cm.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 23.6 ".
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 59.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.6 " |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistema operativo compatible | Windows, macOS |
| Plataformas soportadas | PC |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 59.94 cm / 23.6 " |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| HDR | Certificado VESA DisplayHDR 600, HDR10, HLG |
| Tamaño pantalla activa | 522.43 x 293.87 mm |
| Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 píxeles |
| Formato de la pantalla | Plano |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Profundidad del color | 10-bit |
| Espacio de color (DCI-P3) | 95 % |
| Espacio de color (sRGB) | 100 % |
| Horizontal scanning rate max. | 135 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 15 kHz |
| Visible size (horizontal) | 522.43 mm |
| Visible size (vertical) | 293.87 mm |
| Espacio de color (Adobe RGB) | 99 % |
| Número de colores | 1.07 mil millones |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.135 mm |
| Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Contraste dinámico | 100000000:1 |
| Control automático de brillo | Sí |
| Equipo | |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Necesarias gafas 3D | No |
| Altavoces integrados | Sí |
| Potencia altavoces | 4 W |
| Altura Ajustable | Sí |
| Angulo de inclinación | +21° ~ -3° |
| Pivota | Sí (+90° ~ -90°) |
| Compatible HDCP | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Connectivity | |
| Alimentado por USB-C | Sí |
| Power delivery (Port 1) | 80 W |
| Modo alternativo USB-C DP | Sí |
| Conexiones | 1x 12G-SDI, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery 80W), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x Salida de auriculares 3.5 mm |
| Versión HDMI | 2.0 |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Puerto USB | Sí |
| Características generales | |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Ergonomía | Altura ajustable (130 mm), pivotante (±90°), giratorio (±30°), inclinable (+21°/-3°) |
| Tipo de pantalla | LCD IPS con retroiluminación LED |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Ancho sin peana | 54.9 cm |
| Altura sin peana | 34.6 cm |
| Profundidad sin peana | 6.25 cm |
| Medidas sin peana | 54.9 cm / 34.6 cm / 6.25 cm |
| Medidas con peana | 54.9 cm / 52.1 cm / 19 cm |
| Ancho con peana | 54.9 cm |
| Alto con peana | 52.1 cm |
| Profundidad con peana | 19 cm |
| Peso | 6 kg |
| Contenido de la caja | 1x Monitor, 1x Soporte, 1x Cable DisplayPort, 1x Cable HDMI, 1x Cable USB-C, 1x Cable de alimentación, 1x Manual de usuario |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM097A-B01370 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Identificador del modelo | PA24US |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 24.1 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 45 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 91 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 91 kWh |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.3 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño pantalla (cm) | 59.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.6 " |
| Área de pantalla visible | 15.35 dm² |
| Control automático de brillo disponible | Sí |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | Sí |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestos | 3 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 100 - 240 V |
Contenido de la caja
- 1x Monitor
- 1x Soporte
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable HDMI
- 1x Cable USB-C
- 1x Cable de alimentación
- 1x Manual de usuario


Valoraciones
No hay valoraciones aún.