Descripción
Asus ZenScreen Fold MQ17QH es una propuesta premium en monitor que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Pantalla de 17.3 " con resolución QHD 2560 x 1920, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Conectividad completa: 2x USB-C, 1x Mini HDMI, 1x Conector auriculares.
- Tipo de panel: OLED (diodo orgánico emisor de luz).
- Tamaño pantalla (cm): 43.94 cm.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 17.3 ".
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tamaño pantalla (cm) | 43.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 17.3 " |
| 3D | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 43.94 cm / 17.3 " |
| Calidad de imagen | QHD |
| HDR | HDR 500 True Black |
| Resolución | QHD 2560 x 1920 |
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 160 ° |
| Ángulo de visión vertical | 160 ° |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.137 x 0.137 mm |
| Contraste | 1000000:1 |
| Equipo | |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Altavoces integrados | No |
| Altura Ajustable | No |
| Compatible HDCP | Sí |
| Connectivity | |
| Conexiones | 2x USB-C, 1x Mini HDMI, 1x Conector auriculares |
| Puerto USB | Sí |
| Características generales | |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Medidas con peana | 36.82 cm / 28.68 cm / 0.97 cm |
| Ancho con peana | 36.82 cm |
| Alto con peana | 28.68 cm |
| Profundidad con peana | 0.97 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.17 kg |
| Peso | 1.17 kg |
| Contenido de la caja | 1x Monitor, 1x Cable |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM09EV-B01170 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 12 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 11 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 14 kWh |
| Relación de tamaño | 4:3 |
| Tamaño pantalla (cm) | 43.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 17.3 " |
Contenido de la caja
- 1x Monitor
- 1x Cable


Valoraciones
No hay valoraciones aún.