Descripción
Samsung ViewFinity S9 LS27C902PAUXEN reúne prestaciones de gama alta pensadas para quienes no quieren renunciar a nada. Dentro de la categoría monitor, es una opción que destaca por su potencia y su acabado cuidado.
Ventajas principales
- Pantalla de 27 " con resolución 5K Ultrawide 5120 x 2880, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 50 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Conectividad completa: 3x USB, 1x Mini DisplayPort, 1x Thunderbolt, 1x DC.
- Tipo de panel: IPS (Conmutación en el plano).
- Tamaño pantalla (cm): 68 cm.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 27 ".
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 68 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tipo de HDR | No |
| Equipo de imagen | |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68 cm / 27 " |
| Calidad de imagen | 5K Ultrawide |
| Resolución | 5K Ultrawide 5120 x 2880 |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Número de colores | 1 billones de colores |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 1000:1 |
| Equipo | |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Altavoces integrados | Sí |
| Altura Ajustable | Sí |
| Angulo de inclinación | -2 - 15° |
| Pivota | -92 - 92° |
| Compatible HDCP | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Connectivity | |
| Conexiones | 3x USB, 1x Mini DisplayPort, 1x Thunderbolt, 1x DC |
| Puerto USB | Sí |
| Características generales | |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Medidas con peana | 61.14 cm / 53.07 cm / 13.53 cm |
| Ancho con peana | 61.14 cm |
| Alto con peana | 53.07 cm |
| Profundidad con peana | 13.53 cm |
| Peso (según el fabricante) | 7.4 kg |
| Peso | 7.4 kg |
| Contenido de la caja | Monitor, cable de alimentación, Thunderbolt 4 Cable, Remote Controller, Camera, Pogo Gender |
| Manufacturer Part Number (MPN) | LS27C902PAUXEN |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 26 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 68 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Tamaño pantalla (cm) | 68 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Contenido de la caja
- Monitor
- cable de alimentación
- Thunderbolt 4 Cable
- Remote Controller
- Camera
- Pogo Gender





Valoraciones
No hay valoraciones aún.