Descripción
Oppo Find X10 Pro Max es una propuesta premium en móvil que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Pantalla de 6.78 ", pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 144 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 12 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Autonomía de referencia: 7150 mAh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Android listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Velocidad Procesador | 4.55 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Cuatribanda |
| Factor de emisión de radiación | 0.4 a 0.8 W/kg |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Versión del sistema operativo | Android 17, ColorOS |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IA | Biométricas |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Pantalla | |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.22 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.78 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.22 cm / 6.78 " |
| Pantalla | ProXDR, 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 450 ppi |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Características cámara trasera | 200 MP, 200 MP, 200 MP, Autoenfoque, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Obturador | F/1.5, f/2.1 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Sensor de imagen | 1/1.3″ |
| Estabilizador de imagen | Óptico/electrónico |
| Funciones | |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB Tipo C |
| Interfaces inalámbricas | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
| Formato de construcción | Barra |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Titanium Grey |
| Diseño | Barra |
| Anchura | 7.66 cm |
| Altura | 16.13 cm |
| Profundidad | 0.84 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.228 kg |
| Peso | 0.23 kg |
| Fuente de alimentación | |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Silicio-Carbono (Si-C) |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 7150 mAh |
| Datos de consumo energético (UE 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 110010132669 |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 073:09 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 7.66 cm x 16.13 cm x 0.84 cm / 0.228 kg |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | 1x Móvil, 1x Guía de configuración rápida, 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM, 1x Cables incluidos: USB Tipo C |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 110010132669 |
Contenido de la caja
- 1x Móvil
- 1x Guía de configuración rápida
- 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM
- 1x Cables incluidos: USB Tipo C




Valoraciones
No hay valoraciones aún.