Descripción
Si buscas un modelo de nivel superior en portátil, Acer Swift Go 14 AI SFG14-I71-98M5 combina tecnología actual, buena construcción y un rendimiento que se nota desde el primer uso.
Ventajas principales
- Pantalla de 14 " con resolución 1920 x 1200 píxeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Core™ Ultra 9, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 16 GB y almacenamiento de 512 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Apartado gráfico con Intel Graphics, preparado para juegos, edición y contenido visual.
- Autonomía de referencia: 71 W, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 " |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | Pantalla de 14" OLED |
| Brillo ajustable | Sí |
| Memoria RAM | |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Ranuras RAM totales | 0 |
| Número total de ranuras | 0 |
| Configuración RAM | 1 x 16 GB |
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 386H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 386H |
| Velocidad Procesador | 2.1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Vel. turbo procesador | 4.9 GHz |
| Tipo de memoria caché | Intel® Smart Cache |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | |
| Tarjeta gráfica | Core™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Memoria gráfica total | 0 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria gráfica dedicada | 0 MB |
| Memoria gráfica compartida | 0 MB |
| Disco duro | |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1x HDMI, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt, 1x Entrada de audio y micro |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Equipo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Microsoft 365 (Trial) |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | None |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento, Asistente virtual, Mejora de la IA |
| Número de Altavoces | 2 |
| Tipo de teclado | Teclado QUERTY español retroiluminado |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Fino y ligero | No |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Cámara | |
| Webcam integrada | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Autonomía | 15 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Li-on |
| Capacidad batería | 71 W |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 4 |
| Capacidad de alimentación | 71 W |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 31.05 cm x 1.56 cm x 21.89 cm / 1.12 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Aspire Swift Go |
| Área de aplicación | Profesional, Multimedia, Negocio, Home |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Anchura | 31.05 cm |
| Altura | 1.56 cm |
| Altura (máx.) | 1.56 cm |
| Profundidad | 21.89 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.12 kg |
| Peso | 1.12 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Manual de ususario, Sin cargador |
| Manufacturer Part Number (MPN) | NX.JZSEB.00B |
Contenido de la caja
- 1x Portátil
- 1x Manual de ususario
- Sin cargador





Valoraciones
No hay valoraciones aún.