Descripción
Con Asus Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL335W tienes a mano un equipo potente y bien construido, preparado para el uso intensivo de cada día. Es una propuesta de categoría portátil orientada a quien busca resultados sin complicaciones.
Ventajas principales
- Pantalla de 14 " con resolución 1920 x 1200 Pixeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Core™ Ultra 7, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 32 GB y almacenamiento de 1 TB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Apartado gráfico con UHD Graphics, preparado para juegos, edición y contenido visual.
- Autonomía de referencia: 75 Wh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Windows 11 Home listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
| Resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | 120 Hz |
| Memoria RAM | |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número Procesador | 255H |
| Velocidad Procesador | 5.1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Vel. turbo procesador | 5.1 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 90 |
| Tarjeta gráfica | |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 77 |
| Disco duro | |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Unidad óptica | |
| Unidad óptica | No |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 x tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1 x puerto HDMI 2.1, 2 x puertos Thunderbolt 4, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Equipo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | 1 mes de prueba Microsoft 365. Tarjeta de crédito requerida, McAfee 30 días |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Smart Amp |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Número de Altavoces | Smart Amp |
| Tipo de teclado | Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclado numerico integrado | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Cámara | |
| Webcam integrada | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Autonomía | Hasta 18 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 18 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 48 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 48 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 75 Wh |
| Número de celdas | 4 |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 31.35 cm x 1.46 cm x 21.79 cm / 1.65 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | UX8406CA-QL335W |
| Color (por fabricante) | Gris Tintero |
| Anchura | 31.35 cm |
| Altura | 1.46 cm |
| Altura (máx.) | 1.46 cm |
| Profundidad | 21.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.65 kg |
| Peso | 1.65 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Documentación. (Cargador no incluido) |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB14X1-M00LD0 |
Contenido de la caja
- 1x Portátil
- 1x Documentación. (Cargador no incluido)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.