Descripción
Asus Zenbook S14 OLED UX5406SA-PZ629W Copilot+ PC reúne prestaciones de gama alta pensadas para quienes no quieren renunciar a nada. Dentro de la categoría portátil, es una opción que destaca por su potencia y su acabado cuidado.
Ventajas principales
- Pantalla de 14 " con resolución 2880 x 1800 píxeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 120 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Core™ Ultra 7, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 16 GB y almacenamiento de 512 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Apartado gráfico con Intel Arc Graphics 140V, preparado para juegos, edición y contenido visual.
- Cámara de Full HD para capturar fotos y vídeos con buen nivel de detalle.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
| Resolución | 2880 x 1800 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | WQXGA+ |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | ASUS Lumina OLED, DisplayHDR True Black 500, 100% DCI-P3, 1.07 billones de colores |
| Tiempo respuesta pantalla táctil | 0.2 ms |
| Contraste pantalla | 1.000.000:1 |
| Memoria RAM | |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Rendimiento | 115 TOPs |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Configuración RAM | Sobre paquete |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número Procesador | 256V |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Number of Threads | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.8 GHz |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 4 |
| Tipo de memoria caché | Caché inteligente |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 47 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 115 |
| NPU name | AI Boost |
| Tarjeta gráfica | |
| Tarjeta gráfica | Arc™ 140V |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc Graphics 140V |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 64 |
| Disco duro | |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conectividad | |
| Conexiones | 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A, 1x HDMI 2.1, 1x Combo de salida de auriculares/micrófono |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| UMTS / HSDPA | No |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Compatibilidad | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Equipo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365 |
| Versión del sistema operativo | 64 bits |
| Touchpad | Touchpad |
| Tarjeta de sonido | Smart Amp |
| Altavoces | Harman Kardon, Smart Amp |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Procesador IA |
| Número de Altavoces | 6 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | 50 - 60 Hz |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Chiclet |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Control remoto | No |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Ceraluminio, Copilot+ PC, Tecla Copilot, Enfriamiento ambiental |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Función eBook-Reader | No |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Fino y ligero | Sí |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Marco digital | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | White |
| Teclado numerico integrado | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Cámara | |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 72 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 4 |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Update policy | |
| Año del modelo | 2025 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 31.03 cm x 1.29 cm x 21.47 cm / 1.2 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Zenbook S14 OLED |
| Área de aplicación | Home |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Gris Zumaia |
| Clase de protección | MIL-STD 810H |
| Certificación de producto | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH |
| Carcasa | Aluminio, Ceraluminio |
| Anchura | 31.03 cm |
| Altura | 1.29 cm |
| Altura (min.) | 11.9 mm |
| Altura (máx.) | 1.29 cm |
| Profundidad | 21.47 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.2 kg |
| Peso | 1.2 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Documentación. (Cargador no incluido) |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB14F3-M012L0 |
Contenido de la caja
- 1x Portátil
- 1x Documentación. (Cargador no incluido)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.