Descripción
Asus ROG Strix G18 G815LP-S9005W reúne prestaciones de gama alta pensadas para quienes no quieren renunciar a nada. Dentro de la categoría portátil gaming, es una opción que destaca por su potencia y su acabado cuidado.
Ventajas principales
- Pantalla de 18 " con resolución 2560 x 1600 Pixeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Core™ Ultra 9, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 32 GB y almacenamiento de 1 TB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Apartado gráfico con GeForce RTX™ 5070, preparado para juegos, edición y contenido visual.
- Autonomía de referencia: 90 Wh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Windows 11 Home listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 45.7 cm / 18 " |
| Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Calidad de imagen | WQXGA |
| Tamaño pantalla (cm) | 45.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 18 " |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Características Pantalla | 240 Hz |
| Memoria RAM | |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Número total de ranuras | 2 |
| Configuración RAM | 2 x 16 GB |
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 275HX |
| Velocidad Procesador | 5.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Vel. turbo procesador | 5.4 GHz |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 15 |
| Tamaño de caché | 36 MB |
| Chipset | Intel HM870 Express |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 36 |
| Tarjeta gráfica | |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5070 |
| Memoria gráfica total | 8 GB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 8 |
| Disco duro | |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Unidad óptica | |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conectividad | |
| Conexiones | 3 x USB Tipo A Gen 2 (3.1 Gen 2), 1 x Ethernet LAN (RJ-45), 1 x Puerto versión HDMI 2.1 |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Velocidad Ethernet | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Equipo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | 1 mes de prueba para nuevos usuarios Microsoft 365 |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Smart Amp |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas | No |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Cámara | |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de vídeo | 2560 x 1600 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Autonomía | Hasta 14 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 14 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 90 Wh |
| Número de celdas | 4 |
| Capacidad de alimentación | 280 W |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 39.9 cm x 2.35 cm x 29.8 cm / - |
| Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
| Serie | G815LP-S9005W |
| Área de aplicación | Profesional, Gaming |
| Color (por fabricante) | Gris Eclipse |
| Anchura | 39.9 cm |
| Altura | 2.35 cm |
| Profundidad | 29.8 cm |
| Peso | 3.2 kg |
| Contenido de la caja | 1 x Portátil, 1 x adaptador A/C |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NR0LK1-M00350 |
Contenido de la caja
- 1 x Portátil
- 1 x adaptador A/C





Valoraciones
No hay valoraciones aún.