Descripción
Si buscas un modelo de nivel superior en portátil, Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 combina tecnología actual, buena construcción y un rendimiento que se nota desde el primer uso.
Ventajas principales
- Pantalla de 16 " con resolución 1920 x 1200 píxeles, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Core™ Ultra 9, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 32 GB y almacenamiento de 1 TB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Apartado gráfico con Intel Arc Graphics, preparado para juegos, edición y contenido visual.
- Autonomía de referencia: 60 Wh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Características Pantalla | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Memoria RAM | |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Configuración RAM | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 185H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 185H |
| Velocidad Procesador | 2.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Vel. turbo procesador | 5.1 GHz |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 11 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 11 |
| Tarjeta gráfica | |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc Graphics |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Disco duro | |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Unidad óptica | |
| Unidad óptica | No |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On, 1x USB-A (USB 5Gbps), 2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microSD card reader |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Equipo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Altavoces | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Procesador IA |
| Potencia altavoces | 2 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Fino y ligero | Sí |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Teclas iluminadas | No |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Cámara | |
| Webcam integrada | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1080 pixels |
| Fuente de alimentación | |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 60 Wh |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 35.65 cm x 1.69 cm x 25.06 cm / 1.85 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | IdeaPad |
| Área de aplicación | Home |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 35.65 cm |
| Altura | 1.69 cm |
| Altura (máx.) | 1.69 cm |
| Profundidad | 25.06 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.85 kg |
| Peso | 1.85 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x manual de usuario. (No incluye cargador) |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 83V7005FSP |
Contenido de la caja
- 1x Portátil
- 1x manual de usuario. (No incluye cargador)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.