Descripción
Samsung Bespoke AI RS80F64KDFEF es una propuesta premium en reacondicionado frigorífico americano que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Funciones de inteligencia artificial: IA Ready.
- Tipo de construcción: Independiente.
- Estrellas: 4 Estrellas.
- Sistema de Frío: Mono Cooling.
- Almacenamiento en caso de avería: 5 h.
- Inteligencia Artificial: IA Ready.
Especificaciones técnicas
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Reacondicionado Frigorífico americano |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Mono Cooling |
| Almacenamiento en caso de avería | 5 h |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Compartimento de refrigeración | |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 420 l |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Congelador | |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 220 l |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| No Frost | Sí |
| Equipo | |
| Conexión de toma de agua | Sí |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de Hielo | Sí |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Cámara | No |
| Visualización/Control | |
| Bluetooth | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Características generales | |
| Medidas (An x Al x F) | 91.2 cm x 178.4 cm x 72.6 cm |
| Diseño | Side by Side |
| Color (por fabricante) | Grafito |
| Anchura | 91.2 cm |
| Altura | 178.4 cm |
| Profundidad | 72.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 120 kg |
| Peso | 120 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico Americano |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 98 cm / 190.7 cm / 78.6 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RS80F64KDFEF REID |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 640 l |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 279 kWh |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Sustainability | |
| Reacondicionado | Sí |
Contenido de la caja
- 1x Frigorífico Americano





Valoraciones
No hay valoraciones aún.