Descripción
Si buscas un modelo de nivel superior en tv oled 77", LG OLED77W69LA.AEU combina tecnología actual, buena construcción y un rendimiento que se nota desde el primer uso.
Ventajas principales
- Pantalla de 77 " con resolución 4K Ultra HD, pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 165 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador α11 Gen3 4K con IA, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Conectividad completa: 4x HDMI, 2x RF, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x CI-Slot+, 1x Salida Óptica, 1x Ethernet.
- Funciones de inteligencia artificial: Basic IA.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV OLED 77" |
| Tipo de pantalla | OLED evo |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 195.58 cm / 77 " |
| Medidas sin peana | 171.3 cm / 98.8 cm / 0.99 cm |
| Calidad de imagen | OLED 4K |
| Tecnología 3D | No |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | α11 Gen3 4K con IA |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Equipo de imagen | |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 165 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 85 ° |
| Formato de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión vertical | 85 ° |
| Tecnología LED | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms |
| USB grabador | Sí |
| Recepción | |
| Tipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | Sí |
| Equipo | |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Ambilight | No |
| Lector de DVD | No |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Remoto inteligente | Sí |
| Sonido | |
| Potencia musical | 60 W |
| Efectos de sonido | Dolby Atmos, DTS:X |
| Conexiones + puertos | |
| Conexiones | 4x HDMI, 2x RF, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x CI-Slot+, 1x Salida Óptica, 1x Ethernet |
| Conectores HDMI | 4 |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Apto para internet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESA | - x - |
| Ancho sin peana | 171.3 cm |
| Altura sin peana | 98.8 cm |
| Profundidad sin peana | 0.99 cm |
| Medidas con peana | 171.3 cm / 98.8 cm / 0.99 cm |
| Ancho con peana | 171.3 cm |
| Alto con peana | 98.8 cm |
| Profundidad con peana | 0.99 cm |
| Peso sin soporte | 20.2 kg |
| Peso con soporte | 20.2 kg |
| Ancho peana | 0 cm |
| Profundidad peana | 0 cm |
| Contenido de la caja | 1x Cable de alimentación, 1x Control remoto, 1x Manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 188.8 cm / 118 cm / 19.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | OLED77W69LA.AEU |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 133 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 133 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 370 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 358 kWh |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño pantalla (cm) | 195.58 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 77 " |
| Tecnología de panel utilizada | OLED evo |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 165 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Contenido de la caja
- 1x Cable de alimentación
- 1x Control remoto
- 1x Manual





Valoraciones
No hay valoraciones aún.