Descripción
Haier In-Vista CSW9619ENGBW es una propuesta premium en vinoteca que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Formato de construcción: Integrado.
- Tipo de construcción: Integrable.
- Sistema de Frío: Total No Frost Duo Cooling Air Flow Natural System.
- Rango de temperatura: 10 °C - 43 °C.
- Temperatura Mínima: 10 °C.
- Pantalla temperatura: Digital.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Vinoteca |
| Formato de construcción | Integrado |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Sistema de Frío | Total No Frost Duo Cooling Air Flow Natural System |
| Rango de temperatura | 10 °C - 43 °C |
| Temperatura Mínima | 10 °C |
| Pantalla temperatura | Digital |
| Temperatura máx | 43 °C |
| Vibración | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 40 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 6 |
| Material de las Bandejas | Aluminio y roble |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Número de puertas | 1 |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Regulador de Humedad | Sí |
| Protección UV | Sí |
| Caract. especiales | Modo de super congelación, conectividad Wi-Fi, app hOn |
| Visualización/Control | |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Digital, control electrónico |
| Funciones de control | Control electrónico, control digital |
| Fuente de alimentación | |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Fusible | 1.4 A |
| Características generales | |
| Serie | In-Vista Casarte Series |
| Diseño | Elegante y minimalista |
| Anchura | 59.5 cm |
| Tirador | Integrado |
| Altura | 190.6 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 137 kg |
| Peso | 137 kg |
| Contenido de la caja | 1x vinoteca, 1x manual de usuario (PDF) |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66.4 cm / 195.8 cm / 68.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 34901709 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | CSW9619ENGBW |
| Tipo | Incorporado |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 246 kWh |
| Clase climática | Templado extendido, Subtropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Update policy | |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | hOn app |
Contenido de la caja
- 1x vinoteca
- 1x manual de usuario (PDF)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.