Descripción
Con Vivo Bundle X300 Pro tienes a mano un equipo potente y bien construido, preparado para el uso intensivo de cada día. Es una propuesta de categoría móvil orientada a quien busca resultados sin complicaciones.
Ventajas principales
- Pantalla de 6.78 ", pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Rendimiento sólido gracias al procesador MediaTek Dimensity 9500, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 16 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Autonomía de referencia: 5440 mAh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Android listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
- Conectividad completa: 1x USB-C.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 |
| Velocidad Procesador | 4.21 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújua electrónica (e-compass), giroscopio, sensor de color de temperatura, sensor de huellas ultrasónico, sensor de enfoque láser, sensor de infrarrojos, sensor parpadeo, sensor multiespectral, vibrador, sensor Hall |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Pantalla | |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.22 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.78 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.22 cm / 6.78 " |
| Resolución (AlxAn) | 2800 x 1260 pixels |
| Pantalla | AMOLED 120 Hz |
| Resolución Horizontal | 1260 pixels |
| Resolución Vertical | 2800 pixels |
| Formato de la pantalla | 20:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Características cámara trasera | Principal: 50 MP f/1.57 + Ultra Gran Angular: 50 MP f/2.0 + Teleobjetivo: 200 MP f/2.67 - Zoom x100 |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Características cámara frontal | 50 MP f/2.0 - Zoom x2 |
| Zoom Digital | x100 |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
| NFC | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
| Color (por fabricante) | Phantom Black |
| Anchura | 7.54 cm |
| Altura | 16.19 cm |
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 226 g |
| Peso | 0.22 kg |
| Fuente de alimentación | |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 5440 mAh |
| Datos de consumo energético (UE 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | V2514 |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:21 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 7.54 cm x 16.19 cm x 0.79 cm / 226 g |
| Contenido de la caja | 1x Móvil, 1x Cable de carga, 1x Manuales, 1x Cargador, 1x Protector de pantalla (instalado), 1xHerramienta expulsión de SIM, 1x Funda para el teléfono, 1x Kit Extensor teleobjetivo 2.35x |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5670923OM |
| Update policy | |
| Año del modelo | 2025 |
Contenido de la caja
- 1x Móvil
- 1x Cable de carga
- 1x Manuales
- 1x Cargador
- 1x Protector de pantalla (instalado)
- 1xHerramienta expulsión de SIM
- 1x Funda para el teléfono
- 1x Kit Extensor teleobjetivo 2.35x





Valoraciones
No hay valoraciones aún.