Descripción
Con Hisense RS9P628GPFE tienes a mano un equipo potente y bien construido, preparado para el uso intensivo de cada día. Es una propuesta de categoría frigorífico americano orientada a quien busca resultados sin complicaciones.
Ventajas principales
- Formato de construcción: Independiente.
- Tipo de construcción: Independiente.
- Estrellas: 4 Estrellas.
- Sistema de Frío: Total No Frost.
- Almacenamiento en caso de avería: 6 h.
- Número de compresores: 1.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Total No Frost |
| Almacenamiento en caso de avería | 6 h |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 399 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | Sí |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Multi Air Flow, Metal-Tech Cooling, función Super Cool, cajón Moisture Fresh Crisper |
| Congelador | |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 215 l |
| Posición del compartimento congelador | Lateral |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| Material estantes | Vidrio |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | No Frost |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Función de congelación rápida, Total No Frost, dispensador automático de hielo |
| Equipo | |
| Motor Inverter | Sí |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de agua | Sí |
| Filtro de Agua | Sí |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de Hielo | Sí |
| Compartimento del congelador | No |
| Número de puertas | 2 |
| Accesorio de puerta | Balcones de puerta XXL, bandeja para huevos |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Caract. especiales | Pantalla inteligente de 21 pulgadas, ConnectLife, Metal-Tech Cooling, Multi Air Flow |
| Visualización/Control | |
| Controles | Táctil |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | LCD |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Potencia eléctrica | 300 W |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
| Medidas (An x Al x F) | 91 cm x 179.5 cm x 73 cm |
| Ámbito de SmartHome | Frigoríficos |
| Sistema o compatible con el sistema | ConnectLife |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diseño | Side by Side |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 91 cm |
| Altura | 179.5 cm |
| Profundidad | 73 cm |
| Peso (según el fabricante) | 118 kg |
| Peso | 118 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico, 1x Bandeja para huevos, 1x picadora de hielo, 1x fabricador de hielo, 1x filtro de agua, 1x dispensador de agua |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 98 cm / 189 cm / 77.8 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RQ640P5SSD |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | RS9P628GPFE |
| Aparato silencioso | Sí |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 614 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 38 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 221 kWh |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 399 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | Sí |
| 2 estrellas | Sí |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Sección de dos estrellas | Sí |
| Sección de dos estrellas (Volumen del compartimento) | 15 l |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | ConnectLife |
Contenido de la caja
- 1x Frigorífico
- 1x Bandeja para huevos
- 1x picadora de hielo
- 1x fabricador de hielo
- 1x filtro de agua
- 1x dispensador de agua





Valoraciones
No hay valoraciones aún.