Descripción
Motorola Razr fold es una propuesta premium en móvil que equilibra potencia, diseño y fiabilidad, ideal para sacar el máximo partido a cada sesión.
Ventajas principales
- Pantalla de 8.09 ", pensada para disfrutar de cada detalle con nitidez.
- Frecuencia de refresco de 120 Hz para movimientos fluidos en juegos, deporte y navegación.
- Rendimiento sólido gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 5, ágil tanto en multitarea como en tareas exigentes.
- Memoria RAM de 16 GB para guardar archivos y abrir aplicaciones sin esperas.
- Autonomía de referencia: 6000 mAh, para usarlo durante más tiempo lejos del enchufe.
- Sistema operativo Android listo para empezar a trabajar o disfrutar desde el primer día.
Especificaciones técnicas
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning, Optimización del rendimiento, Asistente virtual, Mejoras en la cámara con IA, Gestión inteligente de la batería |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
| Tamaño pantalla (cm) | 20.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 8.09 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 20.6 cm / 8.09 " |
| Resolución (AlxAn) | 2232 x 2484 pixels |
| Pantalla | pOLED |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 2484 pixels |
| Resolución Vertical | 2232 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Retoque fotográfico, Iluminación para retrato |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
| Funciones | |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
| NFC | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | PANTONE Blackened Blue |
| Anchura | 7.36 cm |
| Altura | 16.01 cm |
| Profundidad | 0.989 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.243 kg |
| Peso | 0.243 kg |
| Fuente de alimentación | |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Datos de consumo energético (UE 2017/1369) | |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | PBAX0002SE |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 059:17 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP48 |
| Características generales | |
| Dimensiones / Peso | 7.36 cm x 16.01 cm x 0.989 cm / 0.243 kg |
| Contenido de la caja | 1x Móvil, 1x Guía de configuración rápida, 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM, 1x Cables USB Tipo C |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | PBAX0002SE |
Contenido de la caja
- 1x Móvil
- 1x Guía de configuración rápida
- 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM
- 1x Cables USB Tipo C





Valoraciones
No hay valoraciones aún.